| TARIFS ROAMING | ||
| Local Call (XAF) | Appel en local | 1000F/MINS | 
| International Call (XAF) | Appel à l’international | 2500/MINS | 
| Call back home (XAF) | Appel vers le pays d’origine | 2000/MINS | 
| Terminated Call (XAF) | Réception d’appels | 400F/MINS | 
| SMS sent | Envoi d’un SMS | 300F/SMS | 
| SMS received | Réception d’un SMS | GRATUITE | 
| Services | Tarif Standard (FCFA) | Tarif Hadj -Mobily & STC Arabie Saoudite (FCFA) | 
|---|---|---|
| Emission des appels vers le pays visité | 1 200 | 1200 | 
| Emission des appels vers l'international | 3 000 | 3 000 | 
| Réception des appels | 400 | 90 | 
| Envoi de SMS | 300 | 300 | 
| Réception de SMS | 0 | 0 | 
Les partenaires de Moov Africa Roaming à travers le monde :
| Continent | Pays | Opérateurs | Postpayé - Voice & SMS | Prepayé - Voix & SMS | Internet | 
|---|---|---|---|---|---|
| Asia | Afghanistan | MTN | Oui | Non | Non | 
| Asia | Afghanistan | Telecom Development Company Afghanistan (TDCA) | Oui | Non | Non | 
| Africa | Africa | Vodacom | Oui | Non | Oui | 
| Europe | Albania | Vodafone | Oui | Oui | Oui | 
| Europe | Albania | Eagle Mobile Sh.a. | Oui | Non | Non | 
| Europe | Albania | Plus Communication | Oui | Non | Non | 
| Africa | Algeria | Mobilis | Oui | Non | Non | 
| Africa | Algeria | Djezzy | Oui | Non | Non | 
| Africa | Algeria | Ooredoo - Wataniya Telecom | Oui | Non | Non | 
| Africa | Angola | Unitel | Oui | Non | Non | 
| Africa | Angola | Movicel Telecomunicacoes S.A | Oui | Non | Non | 
| America | Anguilla | Cable & Wireless | Oui | Non | Non | 
| America | Antigua and Barbuda | Cable & Wireless | Oui | Non | Non | 
| America | Argentina | Telefonica | Oui | Non | Non | 
| America | Argentina | Telecom Personal | Oui | Non | Oui | 
| Oceania | Australia | Telestra | Oui | Oui | Non | 
| Oceania | Australia | Vodafone | Oui | Oui | Oui | 
| Europe | Austria | Mobilkom | Oui | Non | Non | 
 
	     
            